<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Le Monde de Bruno BICHARA &#187; Logo</title>
	<atom:link href="http://www.bichara.net/wordpress/category/mes-dessins/logo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bichara.net/wordpress</link>
	<description>Un monde où la BD et les Arts Graphiques en général sont à l'honneur!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Le Monde de Bruno BICHARA 2010 </copyright>
	<managingEditor>bruno_bichara@hotmail.fr (Le Monde de Bruno BICHARA)</managingEditor>
	<webMaster>bruno_bichara@hotmail.fr (Le Monde de Bruno BICHARA)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Le Monde de Bruno BICHARA</title>
		<link>http://www.bichara.net/wordpress</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Un monde où la BD et les Arts Graphiques en général sont à l'honneur!</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Le Monde de Bruno BICHARA</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Le Monde de Bruno BICHARA</itunes:name>
		<itunes:email>bruno_bichara@hotmail.fr</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Nouvelle Version Logo Portes Ouvertes</title>
		<link>http://www.bichara.net/wordpress/2010/04/15/nouvelle-version-logo-portes-ouvertes/</link>
		<comments>http://www.bichara.net/wordpress/2010/04/15/nouvelle-version-logo-portes-ouvertes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichara.net/wordpress/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Voici une nouvelle version de mon logo &#171;&#160;portes ouvertes&#160;&#187;, cette fois-ci pour une association de placomusophiles&#8230;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une nouvelle version de mon logo &laquo;&nbsp;portes ouvertes&nbsp;&raquo;, cette fois-ci pour une association de placomusophiles&#8230;!</p>
<p><a href="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/porte_ouverte_capsules.jpg"><img src="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/porte_ouverte_capsules-300x227.jpg" alt="" title="porte_ouverte_capsules" width="300" height="227" class="alignnone size-medium wp-image-944" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bichara.net/wordpress/2010/04/15/nouvelle-version-logo-portes-ouvertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo</title>
		<link>http://www.bichara.net/wordpress/2009/12/09/logo-3/</link>
		<comments>http://www.bichara.net/wordpress/2009/12/09/logo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichara.net/wordpress/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Je suis en train de réaliser un logo pour le projet sur lequel je travaille en ce moment au boulot&#8230; Dur exercice! Voici le résultat de mes premières recherches&#8230; J&#8217;ai voulu mettre en avant la notion de &#171;&#160;convergence&#160;&#187; pour cet essai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en train de réaliser un logo pour le projet sur lequel je travaille en ce moment au boulot&#8230; Dur exercice!<br />
Voici le résultat de mes premières recherches&#8230;  J&#8217;ai voulu mettre en avant la notion de &laquo;&nbsp;convergence&nbsp;&raquo; pour cet essai.</p>
<p><a href="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/logo_test3.jpg"><img src="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/logo_test3-300x170.jpg" alt="logo_test3" title="logo_test3" width="300" height="170" class="alignnone size-medium wp-image-880" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bichara.net/wordpress/2009/12/09/logo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo pour artiste verrier d&#8217;art</title>
		<link>http://www.bichara.net/wordpress/2009/05/22/logo-pour-artiste-verrier-dart/</link>
		<comments>http://www.bichara.net/wordpress/2009/05/22/logo-pour-artiste-verrier-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichara.net/wordpress/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Ma cousine m&#8217;a demandé de lui faire son logo pour son activité de verrerie d&#8217;art : voici le résultat&#8230; Ses initiales sont P et A, d&#8217;où ce design. En tout cas, la line a été tracé à la main, puis mise au propre sous illustrator, et le tout, colorisé sour photoshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma cousine m&#8217;a demandé de lui faire son logo pour son activité de verrerie d&#8217;art : voici le résultat&#8230;<br />
Ses initiales sont P et A, d&#8217;où ce design.<br />
En tout cas, la line a été tracé à la main, puis mise au propre sous illustrator, et le tout, colorisé sour photoshop.</p>
<p><img src="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/logo_peggy_coul2-181x300.jpg" alt="logo_verrier-art" title="logo_verrier-art" width="181" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-711" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bichara.net/wordpress/2009/05/22/logo-pour-artiste-verrier-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo de mon nouveau projet</title>
		<link>http://www.bichara.net/wordpress/2009/04/25/logo-de-mon-nouveau-projet/</link>
		<comments>http://www.bichara.net/wordpress/2009/04/25/logo-de-mon-nouveau-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 06:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichara.net/wordpress/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Voici un premier jet pour le logo de mon nouveau projet&#8230; Je ne peux pas vous en montrer plus pour l&#8217;instant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un premier jet pour le logo de mon nouveau projet&#8230;<br />
Je ne peux pas vous en montrer plus pour l&#8217;instant!</p>
<p><a href="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/logo_enov.jpg"><img src="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/logo_enov-300x92.jpg" alt="logo_enov" title="logo_enov" width="300" height="92" class="alignnone size-medium wp-image-689" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bichara.net/wordpress/2009/04/25/logo-de-mon-nouveau-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Portes Ouvertes</title>
		<link>http://www.bichara.net/wordpress/2009/03/27/logo-portes-ouvertes/</link>
		<comments>http://www.bichara.net/wordpress/2009/03/27/logo-portes-ouvertes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichara.net/wordpress/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Un petit logo vite fait pour une affiche&#8230; Je la trouve mignonne cette petite école!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit logo vite fait pour une affiche&#8230; Je la trouve mignonne cette petite école!!</p>
<div id="attachment_641" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/portes_ouvertes.jpg"><img src="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/portes_ouvertes-300x227.jpg" alt="cliquez sur l&#039;image pour voir en grand" title="portes_ouvertes" width="300" height="227" class="size-medium wp-image-641" /></a><p class="wp-caption-text">cliquez sur l'image pour voir en grand</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bichara.net/wordpress/2009/03/27/logo-portes-ouvertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Slow Attitude</title>
		<link>http://www.bichara.net/wordpress/2009/02/22/concours-slow-attitude/</link>
		<comments>http://www.bichara.net/wordpress/2009/02/22/concours-slow-attitude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 11:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichara.net/wordpress/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai participé à un concours, organisé par un fabricant de T-shirt durables, qui consistait à mettre en image la notion de &#171;&#160;Slow Attitude&#160;&#187;. Cf. ci-dessous mes propositions, qui n&#8217;ont pas été retenues, ce qui n&#8217;est pas une réelle surprise pour moi puisque c&#8217;est la première fois que je travaillais sur Illustrator. Vous pouvez aller voter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai participé à un concours, organisé par un fabricant de T-shirt durables, qui consistait à mettre en image la notion de &laquo;&nbsp;Slow Attitude&nbsp;&raquo;.<br />
Cf. ci-dessous mes propositions, qui n&#8217;ont pas été retenues, ce qui n&#8217;est pas une réelle surprise pour moi puisque c&#8217;est la première fois que je travaillais sur Illustrator.<br />
Vous pouvez aller voter pour le visuel que vous préférez : c&#8217;est par <a href="http://www.laspid.com/boutique/catalog/index.php?cPath=26&#038;osCsid=47b660fe3476bd4e1cbb144d0bd519d9">ICI</a>.</p>
<p><a href="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/slox_attitude_blog.jpg"><img src="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/slox_attitude_blog-300x249.jpg" alt="slox_attitude_blog" title="slox_attitude_blog" width="300" height="249" class="alignnone size-medium wp-image-544" /></a><br />
<em>Cliquez sur l&#8217;image pour voir en grand</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bichara.net/wordpress/2009/02/22/concours-slow-attitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre logo&#8230;</title>
		<link>http://www.bichara.net/wordpress/2008/10/29/un-autre-logo/</link>
		<comments>http://www.bichara.net/wordpress/2008/10/29/un-autre-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichara.net/wordpress/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Pour une école, est-ce vraiment nécessaire de le préciser??!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une école, est-ce vraiment nécessaire de le préciser??!!</p>
<p><a href='http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/logo_coul_p.jpg'><img src="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/logo_coul_p.jpg" alt="" title="logo_coul_p" width="400" height="283" class="aligncenter size-full wp-image-309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bichara.net/wordpress/2008/10/29/un-autre-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo : Making Off</title>
		<link>http://www.bichara.net/wordpress/2008/09/07/logo-making-off/</link>
		<comments>http://www.bichara.net/wordpress/2008/09/07/logo-making-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichara.net/wordpress/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis dans ma dernière note, voici en image les différentes étapes suivies pour mettre au point le logo de l&#8217;association Acte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme promis dans ma dernière <a href="http://www.bichara.net/wordpress/wp-admin/post.php?action=edit&#038;post=282">note</a>, voici en image les différentes étapes suivies pour mettre au point le logo de l&#8217;association Acte!</p>
<p><a href='http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/making_off.jpg'><img src="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/making_off.jpg" alt="" title="making_off" width="500" height="751" class="aligncenter size-full wp-image-285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bichara.net/wordpress/2008/09/07/logo-making-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;un Logo</title>
		<link>http://www.bichara.net/wordpress/2008/09/03/creation-dun-logo/</link>
		<comments>http://www.bichara.net/wordpress/2008/09/03/creation-dun-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bichara.net/wordpress/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Mon deuxième projet approche petit à petit de sa fin : pour vous en dire plus, c&#8217;est un projet qui s&#8217;articule autour du développement durable. Je viens de terminer le logo de l&#8217;association pour laquelle je travaille. Le cahier des charges était relativement succin : le besoin était d&#8217;avoir un logo dynamique, avec effet &#171;&#160;super [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon deuxième projet approche petit à petit de sa fin : pour vous en dire plus, c&#8217;est un projet qui s&#8217;articule autour du développement durable.</p>
<p>Je viens de terminer le logo de l&#8217;association pour laquelle je travaille. Le cahier des charges était relativement succin : le besoin était d&#8217;avoir un logo dynamique, avec effet &laquo;&nbsp;super héros&nbsp;&raquo;!<br />
Après de longues réflexions j&#8217;ai trouvé une charte graphique percutante, l&#8217;effet super héros étant donné par le design de la flèche et par le choix de la police de caractère.</p>
<p>Ensuite, ce fut le choix des couleurs : il fut bien difficile!. Après quelques tentatives, j&#8217;ai demandé à <a href="http://crazy-pooh.over-blog.com/">Viny </a>de me venir en aide. Vous pouvez voir ci-dessous le résultat final.</p>
<p><a href='http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/logo-4.jpg'><img src="http://www.bichara.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/logo-4.jpg" alt="" title="logo-4" width="500" height="374" class="aligncenter size-full wp-image-283" /></a></p>
<p>L&#8217;idée conceptuelle traduite par ce logo est la suivante: la volonté d&#8217;Acte est d&#8217;insuffler un nouvel élan écologique pour sauver une planète en état de surchauffe.</p>
<p>Vous l&#8217;aurez compris, l&#8217;élan écologique est représenté par la flèche verte avec l&#8217;effet dégradé pour donner du mouvement. La planète en surchauffe est représentée par la section de sphère orange. Grâce à l&#8217;élan écologique, on peut encore revenir à un état d&#8217;équilibre : cette idée est représentée par la section bleue de la sphère.</p>
<p>C&#8217;est le premier logo que je réalise en tant que tel, et j&#8217;ai pu me rendre compte à quel point cet exercice est difficile. Pour le démontrer, je posterai bientôt une note montrant tous les essais réalisés!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bichara.net/wordpress/2008/09/03/creation-dun-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

